|
Bruinvissen |
Dolfijnen |
|||||
| Gewone | Tuimelaar | Orka | ||||
| Leeftijd man (jaren) | 10-12 | 40-50 | 40 | |||
| Leeftijd vrouw (jaren) | 10-12 | 40-50 | 70 | |||
| Lengte man (meter) | 1,4 | 2-3 | 8-10 | |||
| Lengte vrouw (meter) | 1,6 | 2-3 | 6-8 | |||
| Gewicht man (kg) | 50 | 200-300 | 10000 | |||
| Gewicht vrouw (kg) | 60 | 200-300 | 3000 | |||
| Geslachtsrijp man (jaren) | 4-6 | 9-14 | 10-13 | |||
| Geslachtsrijp vrouw (jaren) | 4-6 | 5-13 | 6-10 | |||
| Draagtijd (maanden) | 10-11 | 12 | 15-18 | |||
| Zoogtijd (maanden) | 8-12 | 18-24 | - | |||
| Geboren in | jun-jul | hele jaar | hele jaar | |||
| Geboortelengte (meter) | 0,7-0,8 | 0,9-1,2 | 2,2-2,5 | |||
| Geboortegewicht (kg) | - | 15-25 | 180 | |||
| Kalf interval (jaren) | - | 2-4 | 3-8 | |||
| Hoeveelheid eten (kg) | 3-6 | 6-8 | - | |||
| Maximale tijd onderwater (minuten) | 4 | 15 | - | |||
| Duikdiepte (meter) | - | 300 | - | |||
| Gemiddelde zwemsnelheid (km/h) | 5 | 10 | - | |||
| Maximale zwemsnelheid (km/h) | 25 | 40 | 50 | |||
Kijk op Vinpotigen.nl voor een vergelijking van dezelfde gegevens met de bekendste vinpotigen.